Prefeitura de Sorocaba tem menor índice de comissionados no estado

4/7/2016 - Sorocaba - SP

A Prefeitura de Sorocaba tem o menor índice de servidores comissionados entre as Prefeituras do Estado de São Paulo com população acima de 500 mil habitantes. É o que aponta a Pesquisa de Informações Básicas Municipais – Munic – 2015, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e que contempla informações de todos os 5.570 municípios do país. No âmbito federal, Sorocaba ocupa a 5ª posição, atrás dos municípios de Londrina, Curitiba, Rio de Janeiro e Joinville.

De acordo com o estudo, a participação de comissionados na Prefeitura de Sorocaba é de apenas 1,551%, ou seja, dos 11.091 servidores ativos, 172 são comissionados. Além deste indicador, Sorocaba também tem o menor índice do estado, entre os municípios mais populosos, se comparado o total de comissionados pela população, representando 0,027%.

Para o prefeito de Sorocaba, Antonio Carlos Pannunzio, a pesquisa é uma resposta, tendo em vista que o município é alvo de uma Ação Civil Pública sobre o caso dos comissionados. “O IBGE comprova por dados irrefutáveis o primeiro lugar aqui no Estado de São Paulo, entre as Prefeituras que menos tem cargos comissionados”, frisa.

Pannunzio reforça que no primeiro ano da atual gestão foi feita uma reforma administrativa que extinguiu seis secretarias, duas empresas públicas e duas organizações sociais. Além disso, foram diminuídos mais de 60 cargos comissionados. “Essa publicação vai ajudar na compreensão das autoridades do Poder Judiciário, que vão julgar, inclusive em definitivo, essa questão para saber se a Prefeitura de Sorocaba tem cargo de mais ou de menos. Basta comparar com o resto do Brasil”, finaliza.

Conforme o comparativo entre servidores ativos (tabela 1), Sorocaba é seguida por Ribeirão Preto e São José dos Campos, com participação de 2,316% e 2,836%, respectivamente. A capital anotou 4,363% na pesquisa. O levantamento tem foco nas informações sobre estrutura, dinâmica e funcionamento das instituições públicas municipais, compreendendo diferentes políticas e setores.

 

Tabela 1. Ranking da participação dos servidores comissionados no total de servidores das Prefeituras.

Ranking Município Estado Total de servidores Total de comissionados Participação dos comissionados no total de servidores
LONDRINA PR 6.535 41 0,627%
CURITIBA PR 44.483 439 0,987%
RIO DE JANEIRO RJ 94.954 1.203 1,267%
JOINVILLE SC 11.063 155 1,401%
SOROCABA SP 11.091 172 1,551%
CAMPO GRANDE MS 15.337 315 2,054%
SALVADOR BA 21.481 488 2,272%
RIBEIRAO PRETO SP 8.893 206 2,316%
BELO HORIZONTE MG 42.987 1.148 2,671%
10º GOIANIA GO 32.001 858 2,681%
11º SAO JOSE DOS CAMPOS SP 11.673 331 2,836%
12º CUIABA MT 17.873 528 2,954%
13º CAMPINAS SP 17.571 584 3,324%
14º PORTO ALEGRE RS 18.085 629 3,478%
15º SAO BERNARDO DO CAMPO SP 14.473 580 4,007%
16º JOAO PESSOA PB 23.084 930 4,029%
17º MANAUS AM 32.956 1.336 4,054%
18º FEIRA DE SANTANA BA 11.467 475 4,142%
19º BRASILIA DF 130.539 5.446 4,172%
20º SAO PAULO SP 138.233 6.031 4,363%
21º PORTO VELHO RO 13.030 570 4,375%
22º UBERLANDIA MG 15.170 671 4,423%
23º JUIZ DE FORA MG 10.722 490 4,570%
24º NATAL RN 16.656 766 4,599%
25º SANTO ANDRE SP 10.298 516 5,011%
26º FORTALEZA CE 31.674 1.933 6,103%
27º MACEIO AL 13.907 862 6,198%
28º BELEM PA 18.773 1.174 6,254%
29º NOVA IGUACU RJ 22.423 1.426 6,360%
30º RECIFE PE 23.400 1.517 6,483%
31º CONTAGEM MG 8.490 562 6,620%
32º OSASCO SP 17.537 1.184 6,751%
33º DUQUE DE CAXIAS RJ 14.414 1.006 6,979%
34º GUARULHOS SP 23.663 1.790 7,565%
35º SAO LUIS MA 23.700 2.176 9,181%
36º JABOATAO DOS GUARARAPES PE 10.656 1.375 12,904%
37º TERESINA PI 7.454 1.103 14,797%
38º ARACAJU SE 11.027 2.124 19,262%
39º ANANINDEUA PA 11.255 3.397 30,182%
40º APARECIDA DE GOIANIA GO 10.765 3.567 33,135%
41º SAO GONCALO RJ 12.511 4.264 34,082%

Fonte: IBGE – MUNIC 2015. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/ 2015/default.shtm>.

 

Tabela 2. Ranking da participação dos servidores comissionados no total da população.

Ranking Município Estado População estimada de 2015 Total de comissionados Participação dos comissionados no total da população
LONDRINA PR 548.249 41 0,007%
SALVADOR BA 2.921.087 488 0,017%
RIO DE JANEIRO RJ 6.476.631 1.203 0,019%
CURITIBA PR 1.879.355 439 0,023%
SOROCABA SP 644.919 172 0,027%
JOINVILLE SC 562.151 155 0,028%
RIBEIRAO PRETO SP 666.323 206 0,031%
CAMPO GRANDE MS 853.622 315 0,037%
PORTO ALEGRE RS 1.476.867 629 0,043%
10º BELO HORIZONTE MG 2.502.557 1.148 0,046%
11º SAO JOSE DOS CAMPOS SP 688.597 331 0,048%
12º CAMPINAS SP 1.164.098 584 0,050%
13º SAO PAULO SP 11.967.825 6.031 0,050%
14º GOIANIA GO 1.393.579 858 0,062%
15º MANAUS AM 2.057.711 1.336 0,065%
16º SAO BERNARDO DO CAMPO SP 816.925 580 0,071%
17º SANTO ANDRE SP 710.210 516 0,073%
18º FORTALEZA CE 2.591.188 1.933 0,075%
19º FEIRA DE SANTANA BA 617.528 475 0,077%
20º BELEM PA 1.439.561 1.174 0,082%
21º MACEIO AL 1.013.773 862 0,085%
22º CONTAGEM MG 648.766 562 0,087%
23º NATAL RN 869.954 766 0,088%
24º JUIZ DE FORA MG 555.284 490 0,088%
25º CUIABA MT 569.831 528 0,093%
26º RECIFE PE 1.617.183 1.517 0,094%
27º UBERLANDIA MG 662.362 671 0,101%
28º PORTO VELHO RO 502.748 570 0,113%
29º DUQUE DE CAXIAS RJ 882.729 1.006 0,114%
30º JOAO PESSOA PB 791.438 930 0,118%
31º TERESINA PI 844.245 1.103 0,131%
32º GUARULHOS SP 1.324.781 1.790 0,135%
33º OSASCO SP 694.844 1.184 0,170%
34º NOVA IGUACU RJ 807.492 1.426 0,177%
35º BRASILIA DF 2.789.761 5.446 0,195%
36º JABOATAO DOS GUARARAPES PE 686.122 1.375 0,200%
37º SAO LUIS MA 1.073.893 2.176 0,203%
38º ARACAJU SE 632.744 2.124 0,336%
39º SAO GONCALO RJ 1.038.081 4.264 0,411%
40º ANANINDEUA PA 505.404 3.397 0,672%
41º APARECIDA DE GOIANIA GO 500.619 3.567 0,713%

Fonte: IBGE – MUNIC 2015. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/ 2015/default.shtm>. Acesso em: 20 de junho de 2016.

Compartilhe no Whatsapp